خوراک دام
تولیدات خوراک دام 21 بیضا:
کنسانتره گاو شیری ، گاوپرواری ، گوسفند و بزداشتی ، گوسفند و بز پرواری ، اسب ، شتر
1- در تنظیم فرمول کنسانتره های دامی فرض بر تامین علوفه با کیفیت خوب تا متوسط دامدار بوده است.
2- نسبت مقدار مواد فیبری و نشاسته ای در تنظیم فرمول کنسانتره رعایت شده است.
3- در کنسانتره گاوهای پرتولید به میزان کافی ازپودر چربی محافظت شده استفاده شده است.
4- ارقام پیشنهادی برای نسبت علوفه به کنسانتره باید توسط دامدار رعایت شود.درضمن جیره ها دارای مواد بافری بوده و در اثرمصرف کنسانتره چربی شیر افت نمی کند.
5- مقدار بالا و کافی از پروتئین در جیره ها منظور شده و کیفیت پروتئین استفاده شده در فرمول مطابق با استانداردهای موجود در دنیا بوده و مقدار شیر پیش بینی شده را تامین می کند.
6- تمام عناصر معدنی وویتامین ها در حد نیاز گاو تامین شده است.
7- تمام مواد اولیه خوراکی مورد استفاده در جیره ها از بهترین مواد موجود در بازار تامین شده وکارخانه خوراک دام 21 بیضاء خود را در تمام شرایط متعهد به حفظ کیفیت عنوان شده می داند.
8- دامداران محترم سفارش دهنده انواع خوراک دام از این کارخانه بطور ویژه از مشاوره رایگان متخصصین دام در تمام مدت برخوردار هستند.
9- تمام جیره ها از نظر تمام مواد مغذی با نیازهای غذایی دام منطبق بوده و نیاز به اضافه کردن ماده غذایی خاصی به آنها نمی باشد.
ترکیبات : جو، ذرت ، گلوتن ذرت ، کنجاله سویا ، کنجاله تخم پنبه ، کنجاله کلزا، تفاله چغندر قند ، سبوس گندم ، پودرماهی ، پودر چربی ، ملاس ، فسفات ، کربنات کلسیم ، نمک ، جوش شیرین ، اکسید منیزیم ، آنزیمیت ، توکسین بایندر ، مکمل ویتامینه معدنی ویژه .
مشخصات و آنالیز کنسانتره گاوشیری (برحسب 100 درصد ماده خشک)
مواد مغذی | گاو تازه زا | گاوشیری با تولید شیر روزانه 35-32کیلوگرم |
گاوشیری با تولید شیر روزانه 30- 27کیلوگرم |
گاوشیری با تولید شیر روزانه 22-18کیلوگرم |
گاو شیری در دوران خشکی |
NEm(mcal/kg) | - | - | - | - | - |
NEg(mcal/kg) | - | - | - | - | - |
NEI(mcal/kg) | 9/1 | 8/1 | 7/1 | 6/1 | 4/1 |
ME(mcal/kg) | 9/2 | 8/2 | 7/2 | 6/2 | 4/2 |
%TDN | 78-75 | 76-73 | 72-70 | 70-68 | 69-67 |
%CP | 21-20 | 20-19 | 17 | 16 | 15-14 |
%RUP | 9 | 8 | 6 | 6-5 | 6-5 |
%Ca | 9/0-6/0 | 1-7/0 | 9/0-6/0 | 1-8/0 | 5/0-3/0 |
%P | 8/0 | 85/0-75/0 | 8/0-7/0 | 8/0-7/0 | 6/0-4/0 |
%Ca/P | 1/1-8/0 | 1/1-75/0> | 1-85/0 | 3/1-1/1 | 1-8/0 |
%Mg | 7/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 5/0 |
%Na | 4/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 |
Vit A(IU/Kg) | 4500 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 |
VitD(IU/Kg) | 1900 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 |
VitE(IU/Kg) | 40 | 38 | 35 | 35 | 35 |
نسبت علوفه به کنسانتره | 60/40-45/55 | 45/55-60/40 | 60/40-50/50 | 50/50-40/60 | 30/70 |
مشخصات و آنالیز کنسانتره دام های پرواری (برحسب100درصد ماده خشک)
مواد مغذی | بره وگوسفند پرواری شده | بره وگوسفند پرواری نهایی | گوسفند و بز داشتی | گوساله زیر200کیلوگرم |
گوساله بالای200کیلوگرم |
استارتر گوساله شیر خوار |
NEm(mcal/kg) | 65/1 | 9/1 | - | 2-9/1 | 1/2-2 | 2-85/1 |
NEg(mcal/kg) | 05/1 | 2/1 | - | 2/1-1/1 | 3/1-2/1 | 35/1-25/1 |
NEI(mcal/kg) | - | - | - | - | - | - |
ME (mcal/kg) | 7/2 | 9/2 | 6/2-4/2 | 7/2-6/2 | 8/2-7/2 | 2/3-1/3 |
%TDN | 75 | 79 | 75-65 | 80-75 | 83-78 | 80-77 |
%CP | 5/14 | 5/13 | 16-13 | 16-15 | 14-13 | 21-20 |
%RUP | 5/4 | 4 | 5/4-4 | 5/4-4 | 4 | 5/7-5/6 |
%Ca | 9/0-8/0 | 9/0-8/0 | 1/1-8/0 | 1-6/0 | 1-6/0 | 1-55/0 |
%P | 6/0-4/0 | 6/0-4/0 | 6/0-4/0 | 8/0-6/0 | 8/0-6/0 | 8/0-6/0 |
%Ca/P | 5/2-2 | 5/2-2 | 5/1-1 | 1/1-75/0 | 1/1-75/0 | 2/1-7/0 |
%Mg | 2/0-15/0 | 2/0-15/0 | 2/0-15/0 | 2/0-18/0 | 2/0-18/0 | 1/0 |
%Na | 2/0-1/0 | 2/0-1/0 | 2/0-1/0 | 2/0-1/0 | 2/0-1/0 | 1/0 |
Vit A(IU/Kg) | 1500 | 2000-1500 | - | 3500-3000 | 3500-3000 | 10000 |
Vit D(IU/Kg) | - | - | - | 550-450 | 550-450 | 7000 |
Vit E(IU/Kg) | 20 | 20 | - | 40-35 | 40-35 | 80 |
نسبت کنسانتره به علوفه | 30/70 | 20/80 | 70/30 | 30/70-50/50 | 25/75-50/50 | 100 |
در این مورد هیچ مطلبی یافت نشد.
در این مورد هیچ مطلبی یافت نشد.
در این مورد هیچ مطلبی یافت نشد.
در این مورد هیچ مطلبی یافت نشد.